<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Japanese Barcode of Life Initiative</title>
	<atom:link href="http://www.jboli.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jboli.org</link>
	<description>日本バーコードオブライフ・イニシアティブ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 04:12:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2011年のDNAバーコーディングに関するレビュー</title>
		<link>http://www.jboli.org/archives/1234</link>
		<comments>http://www.jboli.org/archives/1234#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 04:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jboli.org/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Consortium for the Barcode of Life (CBOL)とThe International Barcode of Life Project (iBOL)が共同で2011年のDNA barcod [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Consortium for the Barcode of Life (CBOL)とThe International Barcode of Life Project (iBOL)が共同で2011年のDNA barcodingに関する活動や研究成果を報告書にまとめ公開しました。
<br /><br />
<a href =http://www.barcodeoflife.org/sites/default/files/materials/ibol%20cbol%20highlights%202011%20single%20page.pdf>Barcoding Life Highlights 2011</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jboli.org/archives/1234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環境DNAを用いた魚の同定</title>
		<link>http://www.jboli.org/archives/1226</link>
		<comments>http://www.jboli.org/archives/1226#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jboli.org/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[環境DNAを用いた魚の同定手法に関する論文を紹介します。淡水は地球全体の水の3%を占めているに過ぎませんが、魚類全体の約40%、10000種が何らかの形で淡水環境を利用しているといわれています。多くの種類が住んでいる淡水 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>環境DNAを用いた魚の同定手法に関する論文を紹介します。淡水は地球全体の水の3%を占めているに過ぎませんが、魚類全体の約40%、10000種が何らかの形で淡水環境を利用しているといわれています。多くの種類が住んでいる淡水域において、そこに住んでいる魚の種類を調査するには、実際に魚を捕まえ同定をしなくてはいけません。これにはたいへんな時間と労力と専門的な知識が必要とされてきました。今回の研究では水に含まれている魚由来のDNAを調べる手法で、その水域に生息する魚の種類を推定しました。
<br /><br />
こちらはオープンアクセスとなっております。
<br /><br />
<a href =http://www.springerlink.com/content/l1623710400233u6/>Minamoto T., Yamanaka H., Takahara T., Honjo MN. and Kawabata Z. Surveillance of fish species composition using environmental DNA. Limnology. DOI 10.1007/s10201-011-0362-4</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jboli.org/archives/1226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アメリカにおける魚類バーコーディング</title>
		<link>http://www.jboli.org/archives/1221</link>
		<comments>http://www.jboli.org/archives/1221#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jboli.org/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[バーコードオブライフカンファレンスでもとりあげました、アメリカ食品医薬品局 (Food and Drug Administration: FDA)の魚類バーコーディングに関するより詳しいホームページが公開されました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バーコードオブライフカンファレンスでもとりあげました、アメリカ食品医薬品局 (Food and Drug Administration: FDA)の魚類バーコーディングに関するより詳しい<a href =http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/Product-SpecificInformation/Seafood/DNAspeciation/default.htm>ホームページ</a>が公開されました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jboli.org/archives/1221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鳥類DNAバーコーディングに関するデータペーパー</title>
		<link>http://www.jboli.org/archives/1211</link>
		<comments>http://www.jboli.org/archives/1211#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 08:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jboli.org/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[鳥類DNAバーコーディングに関するデータペーパーが公開されました。アメリカ国立自然史博物館の鳥類部門が収蔵する標本から、1,403種、2,808個体のDNAバーコードを登録しました。このうち1,147種は今回はじめてバー [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>鳥類DNAバーコーディングに関するデータペーパーが公開されました。アメリカ国立自然史博物館の鳥類部門が収蔵する標本から、1,403種、2,808個体のDNAバーコードを登録しました。このうち1,147種は今回はじめてバーコーディングされた種で、鳥類バーコードの充実に大きく貢献するものになりました。オープンアクセスになっておりますので、興味のある方は是非ご覧ください。<br />
<br />
<a href="http://www.pensoft.net/J_FILES/1/articles/2473/2473-G-3-layout.pdf
">Schindel DE, Stoeckle MY, Milensky C, Trizna M, Schmidt B, Gebhard C, Graves G (2011) Project description: DNA barcodes of bird species in the National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, USA. ZooKeys 152: 87–92.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jboli.org/archives/1211/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第4回国際バーコードオブライフカンファレンスまとめ</title>
		<link>http://www.jboli.org/archives/1197</link>
		<comments>http://www.jboli.org/archives/1197#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jboli.org/?p=1197</guid>
		<description><![CDATA[11月28日からオーストラリア、アデレードで第4回国際バーコードオブライフカンファレンス (the Fourth International Barcode of Life Conference) が開催されました。第4 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11月28日からオーストラリア、アデレードで第4回国際バーコードオブライフカンファレンス (the Fourth International Barcode of Life Conference) が開催されました。第4回となる今回は60ヶ国から450人が参加しました。カンファレンス本体は30日の基調講演及びポスター発表に続き、12月1日から3日午前中までが各分類群・分野ごとの口頭発表、3日午後は再び全体講演が行われました。
<br />
カンファレンスでのトピックをいくつか紹介します。
<br />
<br />
BOLD Systemsの新バージョン公開
<br />
<br />
DNAバーコードのライブラリ・プロジェクト管理・および同定支援システムを含む情報システムBOLDの新バージョン（<a href="http://v3.boldsystems.org/">バージョン3</a>, http://v3.boldsystems.org/）がベータ公開されました。新バージョンでの注目すべき点はBarcode Index Number (BIN) の公式サポートです。BINは種名とは別にバーコード塩基配列から認識されたクラスターに一意な番号をつけ、暫定的な分類情報として用いる事ができます。
<br />
<br />
バーコーディングブリッツ
<br />
<br />
The International Barcode of Life Project (iBOL)とオーストラリアの多様性を明らかにするプロジェクトAtlas of Living Australia (ALA)の協力もと、オーストラリアの研究機関が所蔵する鱗翅目昆虫の網羅的なバーコーディングが行われました。これは、ある場所を網羅的な短期生物調査を表す &#8220;bioblitz&#8221; になぞらえて&#8221;DNA barcode Blitz&#8221;よばれ、オーストラリアの蛾と蝶の仲間の既知種の65%にあたる6500種、28000個体の標本をDNA解析用に選びバーコードライブラリを10週間で構築しました。<br /><a href="http://www.ala.org.au/atlas-blog/barcoding-blitz-on-australian-moths-and-butterflies/">&#8220;DNA barcode Blitz&#8221;</a>
<br />
<br />
アメリカ政府がDNAバーコーディングの利用を開始
<br />
<br />
以前に紹介した寿司のDNAバーコーディングにも関連しているトピックですが、アメリカ食品医薬品局 (Food and Drug Administration: FDA)は魚の産地偽装を防ぐために国立自然史博物館と協力して、魚のDNAバーコードライブラリーを構築しています。DNAバーコーディングの実用的な例として紹介されました。詳しくはFDAの<a href="http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/Product-SpecificInformation/Seafood/DNAspeciation/ucm238880.htm">サイト</a>へ
<br />
<br />
菌類のDNAバーコーディング
<br />
<br />
動物ではミトコンドリアのCOI、植物では葉緑体ゲノムのmatKとrbcLが標準領域として策定されていますが、残されていた大きな分類群である菌類でも標準領域の最終候補が発表されました。菌類では、その標準的なDNAバーコード領域として、菌類の種の表徴として広く使用されてきました5.8SリボソームDNAのITS領域が最終的な候補としてアナウンスされました。今後、決定プロセスを経て標準領域として決定されるみとおしです。また菌類バーコーディングホームページがリニューアルされました。<br /><a href="http://www.fungalbarcoding.org/DefaultInfo.aspx?Page=Home">&#8220;Fungal Barcoding&#8221;</a>
<br />
<br />
SPIDERの紹介　SPecies IDentity and Evolution in R
<br />
<br />
DNAバーコーディングに関連した解析を統計解析ソフトウェアRでおこなうためのパッケージです。DNAバーコーディングに関連した様々な解析を一括して行う事を目的としています。関連した論文が準備されており、論文に先立ちソフトウェアが公開されました。
<br />
SPecies IDentity and Evolution in R <a href="http://spider.r-forge.r-project.org/SpiderWebSite/spider.html
">SPIDER</a>
<br />
<br />
Q-BANK〜植物防疫のための総合的な同定支援システムの構築をめざして〜
<br />
<br />
Q-BANKは植物防疫のための総合的な同定支援システムを目指す新たなプロジェクトです。バーコード情報だけではなく、植物防疫に関わる検疫有害動植物、侵略的外来種などの生態、分類、生理情報を一元的に取り扱い植物防疫に関する総合的なデータベースを構築しています。バーコードの情報はQBOLから提供されています。オランダ政府を中心にEUのバックアップを受けているQBOLからも支援を受けています。
<br />
Q-BANK <a href="http://www.q-bank.eu/
">&#8220;http://www.q-bank.eu/&#8221;</a>
<br />
<br />
BOLD Systemsのミラーサイト構築
<br />
<br />
The International Barcode of Life Project (iBOL)の情報ワーキンググループ主導により、BOLD Systemsのミラーサイトが構築され発表されました。
<br />
Global Mirror System of DNA Barcode Data
(<a href="http://www.boldmirror.net">GMS-DBD</a>)
<br />
<br />
カンファレンスの大まかな流れはハッシュタグ#bol4をまとめたTwitterまとめサイト<a href="http://togetter.com/li/222983">togetter</a>にまとめられています。
<br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jboli.org/archives/1197/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第4回国際バーコードオブライフカンファレンス</title>
		<link>http://www.jboli.org/archives/1168</link>
		<comments>http://www.jboli.org/archives/1168#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jboli.org/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[11月28日からオーストラリア、アデレードで第4回国際バーコードオブライフカンファレンス (the Fourth International Barcode of Life Conference) が開催されています。公 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>11月28日からオーストラリア、アデレードで第4回国際バーコードオブライフカンファレンス (the Fourth International Barcode of Life Conference) が開催されています。<a href="http://www.dnabarcodes2011.org/">公式ウェブサイトはこちら。</a>28日から29日のプレコンファレンスに引き続き、30日からメインのカンファレンスが始まり、30日にはDNAバーコーディングプロジェクト全体に関する基調講演が、1日には生物群ごとに分かれてそれぞれのグループの基調講演が行われました。2日も引き続き各生物群に関する議論が、3日には情報共有やネットワークなどの議論が行われます。</p>

<p>
カンファレンスの様子は<br />
Twitterのカンファレンス公式アカウント<a href="http://twitter.com/#!/dnabarcodes2011">@dnabarcodes2011</a>および<br />
Twitterのハッシュタグ<a href="http://www.dnabarcodes2011.org/conference/twitter/index.php">#bol4</a><br />
で確認することができます。
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jboli.org/archives/1168/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本産発光生物に関する総説</title>
		<link>http://www.jboli.org/archives/1152</link>
		<comments>http://www.jboli.org/archives/1152#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:36:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jboli.org/?p=1152</guid>
		<description><![CDATA[日本産発光生物の総説が日本動物学会誌Zoological Scienceに掲載されました。日本における発光生物研究の歴史、その多様性や生態、文化的側面も含めてレビューされています。その中で国内プロジェクトの一つでもある日 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本産発光生物の総説が日本動物学会誌<a href = "http://www.zoology.or.jp/index.htm">Zoological Science</a>に掲載されました。日本における発光生物研究の歴史、その多様性や生態、文化的側面も含めてレビューされています。その中で国内プロジェクトの一つでもある日本産発光生物のバーコーディングについてもレビューされています。オープンアクセスですので、興味のある方は是非ご覧ください。<br /><br />
Oba Y, Branham MA, Fukatsu T (2011) The Terrestrial Bioluminescent Animals of Japan. Zoological Science 28, 771-789
(<a href="http://www.bioone.org/doi/pdf/10.2108/zsj.28.771"><span style="color: #ff6633;">pdf</span></a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jboli.org/archives/1152/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第4回国際バーコードオブライフカンファレンスプログラム</title>
		<link>http://www.jboli.org/archives/1142</link>
		<comments>http://www.jboli.org/archives/1142#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jboli.org/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[2011年の11月28日から12月3日にかけてオーストラリアのアデレードで開催される第4回国際バーコードオブライフカンファレンス(the Fourth International Barcode of Life Conf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011年の11月28日から12月3日にかけてオーストラリアのアデレードで開催される第4回国際バーコードオブライフカンファレンス<br />(the Fourth International Barcode of Life Conference)の<a href="http://www.dnabarcodes2011.org/conference/program/schedule/index.php">プログラム</a>が発表されました．また<a href="http://www.dnabarcodes2011.org/conference/program/abstract_confirm_search.php">アブストラクト</a>も公開されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jboli.org/archives/1142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本学術会議報告ー昆虫科学の果たすべき役割とその推進の必要性</title>
		<link>http://www.jboli.org/archives/1130</link>
		<comments>http://www.jboli.org/archives/1130#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 09:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jboli.org/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[日本学術会議の農学委員会応用昆虫分科会の報告書「昆虫科学の果たすべき役割とその推進の必要性」 において新しい潮流への対応としてDNAバーコーディングが紹介されました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本学術会議の農学委員会応用昆虫分科会の報告書<br /><a href=http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-21-h130-1.pdf>「昆虫科学の果たすべき役割とその推進の必要性」</a><br />
において新しい潮流への対応としてDNAバーコーディングが紹介されました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jboli.org/archives/1130/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本DNA多型学会第20回学術集会</title>
		<link>http://www.jboli.org/archives/1125</link>
		<comments>http://www.jboli.org/archives/1125#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 04:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jboli.org/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[日本DNA多型学会第20回学術集会が2011年12月1日(木)と2日(金)の2日間横浜にて行われます。詳しくは日本DNA多型学会第20回学術集会ホームページをご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本DNA多型学会第20回学術集会が2011年12月1日(木)と2日(金)の2日間横浜にて行われます。詳しくは日本DNA多型学会第20回学術集会<a href=http://dnapol.umin.jp/document/20congress/index.html>ホームページ</a>をご覧ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jboli.org/archives/1125/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

